详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 分辨率 | 0.001mg/L |
---|---|---|---|
检出限 | 0.02mg/L | 测定准确度 | ≤±5% |
测定范围 | 0.02-10mg/Lmg/l | 价格区间 | 1-1万 |
测量原理 | 分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,纺织皮革 |
仪器应用
广泛适用于地表水、生活污水和工业废水中磷酸盐的快速测定。
YB-1025T型台式磷酸盐测定仪——功能特点
1.快速准确的测定水中磷酸盐的含量值,浓度值直接读取。
2.采用进口光源,窄带干涉、软件陷阱等先进技术,准确度高,稳定性好。
3.采用大屏幕 LCD液晶显示,方便直观。
4.具有一键储存功能,1800组数据储存功能。
5.内置标准检测程序,用户可直接选取使用,方便快捷
6.具有USB接口,数据可传输至电脑,方便数据的管理
7.配置小型热敏打印机,数据可实时打印,方便留存。
8.符合国家标准,检测数据,真实有效。
主要技术参数
产品名称 | 台式磷酸盐测定仪 | ||
产品型号 | YB-1025T | ||
检测范围 | 0.02-10.00mg/L | ||
检测精度 | ±5% F.S | ||
重复性 | 小于等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光学稳定性 | 0.002A/20min,进口冷光源 | ||
光源寿命 | 连续使用可达十万小时 | ||
数据传输 | USB(打印型配置) | ||
打印功能 | 小型热敏打印机(打印型配置) | ||
产品规格 | |||
产品重量 | 台式:1KG 打印型:1.6KG | 环境温度 | 5-45℃ |
电源电压 | AC(220±22)V;50HZ | 环境湿度 | <85% 无冷凝 |
主机尺寸 | 台式:265*195*120 (长*宽*高)mm |
移动端