当前位置:首页 >产品中心>多参数水质测定仪>COD氨氮总磷总氮测定仪>YBPN-2D总磷总氮快速测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 分辨率 | 0.001mg/L |
---|---|---|---|
检出限 | 0.5mg/L | 测定范围 | 0.00-100mg/L |
价格区间 | 1万-2万 | 测量原理 | 分光光度法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 |
YBPN-2D型总磷总氮快速测定仪主要功能特点
1、准确快速的测定,总磷,总氮的含量值。配以多功能消解仪多批量处理多个样品。
2、多参数设计,节省空间,经济实用。
3、采用进口光源,窄带干涉、软件陷阱等先进技术,准确度高,稳定性好。
4、采用大屏幕 LCD液晶显示,方便直观。
5、一键储存功能,1800组数据储存功能。
6、内置标准检测程序,可直接选取检测;方便快捷。
7、 配以小型打印机,测量数据可以实时打印(测量数字,测量日期)。
8、消解器采用耐热、耐腐蚀材质,经久耐用。
9、智能PID温度控制技术,加热均匀,加热时间快速。
10、消解器适用用于COD、总磷、总氮、总铬等项目消解。
11、消解器温度可根据用户样品需求灵活设定。
12、温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。
YBPN-2D型总磷总氮快速测定仪主要技术参数
产品名称 | 打印型总磷总氮测定仪 | ||
产品型号 | YBPN-2D | ||
检测范围 | 总磷:0.02-20.00mg/L;总氮:0.5-100mg/L | ||
检测精度 | 总氮:±5% F.S; 总磷:±5% F.S; | ||
重复性 | 小于等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光学稳定性 | 0.002A/20min,进口冷光源 | ||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1200mg/L无影响 (高氯试剂选配) | ||
光源寿命 | 连续使用可达十万小时 | ||
消解数量 | 可同时消解16、25(选配)个样品,消解孔径16mm | ||
消解温度 | 总磷总氮:125℃ 当定时结束时蜂鸣提示 | ||
消解时间 | 总磷总氮:30分钟 当定时结束时蜂鸣提示 | ||
温控精度 | 0.3℃ | ||
打印功能 | 小型热敏打印机,数据实时打印 | ||
数据传输 | USB(数据可传输到电脑) | ||
大功率 | 550W 温度自动控制,防超温保护系统 | ||
产品规格 | |||
产品重量 | 主机:1.6KG,消解器:7KG | 环境温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 220V,50HZ | 环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
主机尺寸 | 242*320*160 (长*宽*高) | 消解仪尺寸 | 330*227*118(长*宽*高) |
移动端