详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 分辨率 | 0.001mg/L |
---|---|---|---|
检出限 | 0.5mg/L | 测定准确度 | ≤±5% |
测定范围 | 0.00-100mg/L | 价格区间 | 面议 |
测量原理 | 分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,能源 |
产品功能特点
1、快速准确的测定总氮的含量值
2、采用进口光源,窄带干涉、软件陷阱等先进技术,准确度高,稳定性好。
3、微电脑设计、大屏幕 LCD液晶显示、中文菜单、方便直观。
4、一键储存功能,1800组数据储存功能。
5、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
6、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能好。
7、消解器采用耐热、耐腐蚀材质,经久耐用。
8、智能PID温度控制技术,加热均匀,加热时间快速
9、消解器适用用于COD、总磷、总氮、总铬等项目消解。
10、消解器温度可根据用户样品需求灵活设定。
11、温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。
主要技术参数
产品名称 | 台式总氮测定仪 | ||
产品型号 | YN-105T | ||
检测范围 | 总氮:0.5-100 mg/L (分段检测0.5-20 mg/L; 20-100 mg/L ) | ||
检测精度 | ±5% F.S | ||
重复性 | 小于等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光学稳定性 | 0.002A/20min,进口冷光源 | ||
光源寿命 | 连续使用可达十万小时 | ||
消解数量 | 可同时消解6、16、25(选配)个样品,消解孔径16mm | ||
消解温度 | 125℃(室温-200摄氏度任意设定)当定时结束时蜂鸣提示 | ||
消解时间 | 30分钟 | ||
温控精度 | 1℃ | ||
大功率 | 550W 温度自动控制,防超温保护系统 | ||
产品规格 | |||
产品重量 | 主机:1.6KG,消解器:7KG | 环境温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 220V,50HZ | 环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
主机尺寸 | 242*320*160 (长*宽*高) | 消解仪尺寸 | 330*227*118(长*宽*高) |
移动端