详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 测定时间 | 10分钟 |
---|---|---|---|
测定范围 | 0.02-50mg/L | 检出限 | 50g/L |
测定准确度 | ≤±5% | 价格区间 | 1千-1万 |
测定原理 | 比色法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,能源 |
适用于污水厂,企业排污,搞笑研究所、第三方检测中心等企业对生活污水,工业污水,地表水氨氮含量的快速检测
主要功能特点
主要技术参数
产品型号 | YNH-50D型智能氨氮测定仪 | ||
测量项目 | 氨氮 | ||
检测范围 | 氨氮:0.02-50mg/L | ||
检测精度 | ≤±5% F.S | ||
重复性 | ≤±3% F.S | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
光学稳定 | 0.001A/10min,进口冷光源 | ||
光源寿命 | 可连续使用10万小时 | ||
比色方式 | 管比色 | ||
数据储存 | 1800条数据 | ||
曲线储存 | 80条(预置2条标准检测曲线) | ||
通讯接口 | USB数据接口 | ||
数据打印 | 小型热敏打印机,数据实时打印 | ||
产品规格 | |||
产品重量 | 主机:3.6KG, | 环境温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 220V,50HZ | 环境湿度 | <85%无冷凝 |
主机尺寸 | 305*224*140 (长*宽*高) |
移动端