相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 批处理量 | 6、16、25支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 25、10分钟 | 重复性 | ≤3% |
测定准确度 | ≤±5% | 测定范围 | 5-10000mg/L |
最低检出限 | 5mg/l | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,能源 |
YB-3F型COD氨氮测定仪特点
1.准确快速的测定COD氨氮的含量值。
2.多参数设计,一台仪器可完成多个参数的检测,参数可根据需要任意组合成。
3.采用进口光源,窄带干涉、软件陷阱等先进技术,准确度高,稳定性好。
4.采用大屏幕 LCD液晶显示,方便直观。
5.一键储存功能,1800组数据储存功能。
6.可储存80条标准工作曲线,可以自行标定校准。 配以小型打印机,测量数据可以实时打印(测量数字,测量日期)。
7.消解器采用耐热、耐腐蚀材质,经久耐用。
8.智能PID温度控制技术,加热均匀,加热时间快速。
9.消解器适用用于COD、总磷、总氮、总铬等项目消解。
10.消解器温度可根据用户样品需求灵活设定。
11.温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。
主要技术参数
产品型号 | YB-3F型COD氨氮测定仪 | ||
---|---|---|---|
测量项目 | COD/氨氮 | ||
检测范围 | COD:5-10000mg/L(分高中低三个量程) 氨氮:0.02-50mg/L | ||
检测精度 | ≤±5% F.S | ||
重复性 | ≤±3% F.S | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
光学稳定 | 0.001A/10min,进口冷光源 | ||
光源寿命 | 可连续使用10万小时 | ||
比色方式 | 管比色(消解比色一体) | ||
抗氯干扰 | CL-:≤1000mg 无影响(COD测定) | ||
检测时间 | 25min左右 | ||
消解温度 | 165℃ | ||
消解时间 | 15min | ||
温控精度 | 1摄氏度 | ||
消解数量 | 6、16、25可选(可批量处理16或25个样品) | ||
数据储存 | 1800条数据 | ||
曲线储存 | 80条(预置12条标准曲线) | ||
通讯接口 | USB数据接口 | ||
数据打印 | 小型热敏打印机,数据实时打印 | ||
产品规格 | |||
产品重量 | 主机:3.6KG,消解器:7KG | 环境温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 220V,50HZ | 环境湿度 | <85%无冷凝 |
主机尺寸 | 305*224*140 (长*宽*高) | 消解仪尺寸 | 330*227*118(长*宽*高) |
移动端