相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 批处理量 | 16支 |
---|---|---|---|
测定时间 | COD:25、氨氮:10、总磷:40分钟 | 重复性 | ≤3% |
测定准确度 | ≤±5% | 测定范围 | 5-10000/0.02-50/0.02-20mg/L |
最低检出限 | 5/0.02/0.02mg/l | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,能源 |
产品简介:
YB-3Z 型COD氨氮总磷测定仪根据国家标准研发,测定结果准确有效。操作简单易懂,无需专业人员即可操作,具有打印和USB数据传输功能。
产品应用
仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校
产品详情
产品型号 | YB-3Z型COD氨氮总磷测定仪(参数可任意组合) | |||||
测量项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
检测范围 | 3-10000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | |||
检测精度 | ≤±5% F.S | ≤±5% F.S | ≤±5% F.S | |||
重复性 | ≤±3% F.S | |||||
分辨率 | 0.001mg/L | |||||
光学稳定 | 0.001A/10min,进口冷光源 | |||||
光源寿命 | 可连续使用10万小时 | |||||
比色方式 | 管比色(消解比色一体) | |||||
抗氯干扰 | CL-:≤1000mg 无影响(COD测定) | |||||
检测时间 | 20min左右 | 10min左右 | 40min左右 |
| ||
消解温度 | 165℃ | 无需消解 | 125℃ |
| ||
消解时间 | 15min | ---- | 30min |
| ||
温控精度 | 0.5摄氏度 | |||||
消解数量 | 16、25可选(可批量处理16或25个样品) | |||||
数据储存 | 1800条数据 | |||||
曲线储存 | 80条(预置12条标准曲线) | |||||
通讯接口 | USB数据接口 | |||||
数据打印 | 小型热敏打印机,数据实时打印 | |||||
产品规格 | ||||||
产品重量 | 主机:3.6KG,消解器:7KG | 环境温度 | 0-60℃ | |||
电源电压 | 220V,50HZ | 环境湿度 | 0-90% | |||
主机尺寸 | 305*224*140 (长*宽*高) | 消解仪尺寸 | 330*227*118(长*宽*高) |
移动端